Bảng xếp hạng bóng đá tây ban nha
1Real Madrid | 21 | 15 | 4 | 2 | 27 | 49 |
2Sevilla | 21 | 13 | 6 | 2 | 18 | 45 |
3Real Betis | 21 | 11 | 4 | 6 | 13 | 37 |
4Atletico Madrid | 20 | 9 | 6 | 5 | 9 | 33 |
5Real Sociedad | 20 | 9 | 6 | 5 | 1 | 33 |
6Barcelona | 20 | 8 | 8 | 4 | 8 | 32 |
7Rayo Vallecano | 20 | 9 | 4 | 7 | 6 | 31 |
8Villarreal | 21 | 7 | 8 | 6 | 10 | 29 |
9Valencia | 21 | 7 | 8 | 6 | 0 | 29 |
10Athletic Club | 21 | 6 | 10 | 5 | 3 | 28 |
11Espanyol | 21 | 7 | 6 | 8 | -1 | 27 |
12Celta Vigo | 21 | 7 | 5 | 9 | 1 | 26 |
13Osasuna | 21 | 6 | 7 | 8 | -7 | 25 |
14Granada CF | 20 | 5 | 9 | 6 | -3 | 24 |
15Elche | 21 | 5 | 7 | 9 | -7 | 22 |
16Mallorca | 20 | 4 | 8 | 8 | -13 | 20 |
17Getafe | 20 | 4 | 6 | 10 | -8 | 18 |
18Alaves | 21 | 4 | 5 | 12 | -18 | 17 |
19Cadiz | 21 | 2 | 9 | 10 | -19 | 15 |
20Levante | 20 | 1 | 8 | 11 | -20 | 11 |
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng bóng đá tây ban nha
Dự vòng bảng Champions LeagueDự vòng bảng Europa LeagueDự vòng loại Europa Conference LeagueXuống hạng LaLiga2Xem thêm: Cách Nhận 4922 Gift Code Afk Arena Mới Nhất Miễn Phí Tháng Này Tặng Game Thủ

App Mobile

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG THỂ THAO 247
Người chịu trách nhiệm làm chủ nội dung: Nguyễn Huy Hoàn
Địa chỉ giao dịch: Căn 12, Mộc Lan 6 (ML6-12), khu vực đô thị vinhomes Green Bay,phường Mễ Trì, quận phái mạnh Từ Liêm, Hà Nội
Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa tháp ngôi sao - Star Tower,đường Dương Đình Nghệ - Phường yên Hòa - Quận cg cầu giấy - Hà Nội