Bé vui học toán lớp 3

Bảng xếp hạng
Vu Hong Dang | Trường tiểu học phố chu văn an | Tây Hồ, hà thành | 101185 | 25 | 00:06:38 | |
è Thương | ngôi trường Tiểu học Yên Đổ 1 | Phú Lương, Thái Nguyên | 100781 | 8 | 00:04:56 | |
Lại Tường Lam | Trường tiểu học thị trấn Khe Tre | phái mạnh Đông, thừa Thiên Huế | 100740 | 7 | 00:02:09 | |
Quach nhì Nam | trường Tiểu học tập Ấm Hạ | Hạ Hoà, Phú lâu | 100640 | 6 | 00:04:58 | |
DINH PHUC TRI | Trường tè học trọng tâm Vu | Bình Thạnh, tp hcm | 100562 | 1 | 00:03:53 | |
dinhvinh trandinhvinh | ngôi trường Tiểu học Phan Bội Châu | Biên Hòa, Đồng Nai | 100531 | 27 | 00:07:35 | |
Nguyễn Ngọc Tường Vịnh | Trường tè học tiên phong hàng đầu Trương quang Trọng | Quảng Ngãi, tỉnh quảng ngãi | 100530 | 5 | 00:01:54 | |
Nguyễn Linh | trường Tiểu học Ninh An | Hoa Lư, tỉnh ninh bình | 100520 | 1 | 00:04:16 | |
lê yến | ngôi trường Tiểu học tập Lam tô | Hưng Yên, Hưng yên | 100520 | 2 | 00:02:05 | |
Đỗ Hoài Lam | Trường tiểu học hiền hậu Quan | Tam Nông, Phú thọ | 100520 | 1 | 00:02:18 | |
nguyễn thảo | ngôi trường Tiểu học Đại Thịnh B | Mê Linh, thủ đô hà nội | 100517 | 2 | 00:03:33 | |
trần Xuân Điền | trường Tiểu học tập Tân Hưng A | Hớn Quản, Bình Phước | 100483 | 4 | 00:02:18 | |
Nguyễn Trung Dũng | trường Tiểu học Tân Phong | Lai Châu, Lai Châu | 100459 | 9 | 00:02:26 | |
Đặng Nguyên Vũ | Trường tè học thị trấn Vĩnh Bảo | Vĩnh Bảo, tp. Hải phòng | 100420 | 9 | 00:05:35 | |
Lại Duy Khôi | Trường đái học chu văn an | Bình Thạnh, hồ chí minh | 100420 | 1 | 00:03:09 | |
vũ trằn đức quý | Trường tiểu học bát Tràng | Gia Lâm, thủ đô | 100418 | 7 | 00:02:13 | |
Dương Thảo | Trường tè học thị xã | Bắc Sơn, lạng sơn | 100408 | 3 | 00:03:02 | |
Mai Hồng siêng | ngôi trường Tiểu học Phan Sào phái mạnh | Phù Cừ, Hưng lặng | 100387 | 12 | 00:05:08 | |
Đỗ Châu Anh | trường Tiểu học Đông Bắc Ga | Thanh Hóa, Thanh Hóa | 100386 | 6 | 00:04:38 | |
Vũ Phương Anh | ngôi trường Tiểu học Giáp chén bát | Hoàng Mai, thủ đô hà nội | 100366 | 1 | 00:10:38 |
những phép toán trong phạm vi 10Các phép toán vào phạm vi 20...Các phép toán vào phạm vi 100Bé học toán cộngBé học toán trừBé học tập toán nhânBé học toán chia
Hướng dẫn bí quyết chơi
Chọn số vào hạm vi bài bác họcCác phép toán trong phạm vi từ 10 mang đến 100.Chọn phép tính(Cộng, trừ nhân hoặc chia)Giáo viên chia ra làm hai đội, Đội A(Cú Mèo) với Đội B(Đội Sư Tử)Có 20 phép toán giành riêng cho 2 đội, mỗi đội 10 phép tínhPhép trang bị nhất dành riêng cho đội A cùng phép trang bị 2 giành cho Đội B, và cứ liên tiếp như chũm AB,ABSao 20 câu hỏi dội làm sao trả lời được không ít hơn đội kia thắng.Bạn đang xem: Bé vui học toán lớp 3
Phương pháp tính điểm như sau:
- nhị số đầu là ký hiệusố nhiều người đang học- Số tiếp theo sau là ký kết hiệu phép tính
CộngTrừNhânChia- 2 Số sau cùng là điểm của nhì đội
Cộng(1) | 101xy | 201xy | ... | 901xy | 1001xy |
Trừ(2) | 102xy | 202xy | ... Xem thêm: Thán Từ Trong Tiếng Anh - : Khái Niệm, Cách Dùng Chi Tiết | 902xy | 1002xy |
Nhân(3) | 103xy | 203xy | ... | 903xy | 1003xy |
Chia(4) | 104xy | 204xy | ... | 904xy | 1004xy |
- trong đó x là vấn đề đội A
- trong số ấy ylà điểm team B
Ví dụ: các bạn được 30257 điểm
Bạn vẫn học các phép trừtính vào phạm vi 30, điểm nhóm A là 5, điểm team B là 7.
Gở vứt quảng cáo: bài học này hiện nay không nghe được giọng gọi tiếng anh hoặc tiếng việt nếu như có, các bạn phải là thành viên, với gỡ quăng quật quảng cáo, bắt đầu nghe được giọng đọc. Gỡ quăng quật quảng cáo